Die zerstreuenden Prismafilter Typ Listra H charakterisieren sich durch folgende technische Parameter:
| PARAMETER | WERT |
| Filterstärke | 4 mm |
| Maßtoleranz | +/- 0,5 mm |
| Geschliffene Kanten | |
| Härte | 6-7 stopni w skali Mohsa |
| Dichte | 2,51 g/cm³ |
| Chemische Beständigkeit | IV klasa hydrolityczna |
| Hitzebeständigkeit | max. 270 º C |
| Wärmeleitzahl | 6,05 W/m² x K |
| Biegefestigkeit | 250 MPa |
| Lichtdurchlässigkeit | 89% |
| Beständigkeit gegen gleichmäßige Belastung | 150 MPa |
| Linienausdehnbarkeit | 9 x 10-6 |
